専門

Current Affiliation:
- Associate Professor, Graduate School of Informatics and Engineering, School of Informatics and Engineering, "Department of Computer and Network Engineering, Cluster II (Emerging Multi-interdisciplinary Engineering)", The University of Electro-Communications | 電気通信大学, 大学院情報理工学研究科、情報理工学域情報・ネットワーク工学専攻、Ⅱ類(融合系), 准教授
Degree:
- Doctor of Science, Nagoya University | 博士(理学), 名古屋大学
Previous Affiliation:
- 2023-04~Present: Visiting Associate Professor, Nagoya University | 名古屋大学, 客員准教授
- 2022-04~Present: Visiting Associate Professor, National Institute of Polar Research | 国立極地研究所, 客員准教授
- 2020-02~Present: Associate Professor, Center for Space Science and Radio Engineering, The University of Electro-Communications | 電気通信大学, 宇宙・電磁環境研究センター, 准教授
- 2020-02~Present: Associate Professor, Graduate School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications | 電気通信大学, 大学院情報理工学研究科, 准教授
- 2009-07~Present: Visiting Scientist, RIKEN | 理化学研究所, 客員研究員
- 2016-04~2020-01: Assistant Professor, Center for Space Science and Radio Engineering, The University of Electro-Communications | 電気通信大学, 宇宙・電磁環境研究センター, 助教
- 2015-02~2020-01: Assistant Professor, Graduate School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications | 電気通信大学, 大学院情報理工学研究科, 助教
- 2013-04~2015-01: Research Fellow PD (National Institute of Polar Research), Japan Society for the Promotion of Science | 日本学術振興会, 特別研究員PD(国立極地研究所)
- 2012-04~2013-03: Research Fellow, National Institute of Polar Research | 国立極地研究所, 特任研究員
- 2009-04~2012-03: Research Fellow, Nagoya University | 名古屋大学, COE研究員
- 2010-08~2010-10: Guest scientist, University of Tromsø
Research Area:
- Natural sciences / Space and planetary science | 自然科学一般 / 宇宙惑星科学

リンク

表彰

EPS Highlighted Papers 2023 (New aspects of the upper atmospheric disturbances caused by the explosive eruption of the 2022 Hunga Tonga–Hunga Ha’apai volcano)
, 2024-02
SGEPSS Outstanding Paper Award (Electromagnetic conjugacy of ionospheric disturbances after the 2022 Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volcanic eruption as seen in GNSS-TEC and SuperDARN Hokkaido pair of radars observations) | SGEPSS 論文賞 (Electromagnetic conjugacy of ionospheric disturbances after the 2022 Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volcanic eruption as seen in GNSS-TEC and SuperDARN Hokkaido pair of radars observations)
, 2023-11
EPS Highlighted Papers 2022 (Electromagnetic conjugacy of ionospheric disturbances after the 2022 Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcanic eruption as seen in GNSS-TEC and SuperDARN Hokkaido pair of radars observations)
, 2023-02
情報・システム研究機構 平成25年度 若手研究者クロストーク 融合研究シーズ探索 優勝 (科学と社会のクロストーク)
, 2013-08

提携機関

0120200_情報・ネットワーク工学専攻, 0120000_大学院情報理工学研究科, The University of Electro-Communications

0110200_Ⅱ類(融合系), 0110000_情報理工学域, The University of Electro-Communications

教育

Doctoral program, Graduate School of Science | 大学院理学研究科, 博士後期
04/200503/2009, Nagoya University | 名古屋大学
Master's program, Graduate School of Science | 大学院理学研究科, 博士前期
04/200303/2005, Nagoya University | 名古屋大学
Faculty of Science | 理学部
04/199903/2003, Shizuoka University | 静岡大学
Kumagaya High School | 熊谷高等学校
04/199603/1999